XFP

Applications

  • OC192/ STM64, 9.953Gbps
  • 10G Ethernet, 10.312Gbps
  • 10G Fiber Channel, 10.52Gbps
  • OC192 with G.709 FEC, 10.709Gbps
  • 10G Ethernet with G.709 FEC, 11.09Gbps

Small Form Pluggable (XFP) Transceiver Modules available with:

  • Dual Fiber Strands XFP Modules
  • CWDM Dual Strands XFP Modules
  • C Band DWDM Dual Fiber Strands XFP Modules
  • Tunable C-Band DWDM Dual Fiber Strands XFP Module
  • Single Fiber Strand (Bi-Di) XFP Modules
  • Supports various wavelengths such as 850nm, 1310nm, 1550nm, CWDM and DWDM, and distances up to 100km for dual fiber, and 60km for single fiber
  • Compatible to major equipment vendors (Coding)
  • Digital Diagnostic Monitoring (DDM) for optical monitoring capability compliant with SFF-8472
  • Available with low power option or GREEN power
  • Support s Normal Operating Temperature 0 to +70 degree Celsius
  • 2 years warranty with optional extended warranty up to 5 years
 

Ordering Information

Temperature Option : Standard Temperature - 0°C to +70°C

 

Dual Fiber Strands XFP Modules

 

Standard

Data Rate Part Number Type Wavelength Distance
(km)
TX Power (dBm) RX Sens. (dBm) Fiber Budget (dB) Datasheet
  SV-XFP-SR MM 850nm 0.3 -6 to -1 -10 to 0.5 1
  SV-XFP-ESR MM 1300nm 2 -6 to -1 -15 to 0.5 6
  SV-XFP-LR1 SM 1310nm 10 -6 to 0.5 -15 to 0.5 9
  SV-XFP-LR1(LP)* SM 1310nm 10 -6 to -1 -15 to 0.5 9
9.95Gb/s to SV-XFP-LR2 SM 1310nm 20 -5 to 1 -15 to 0.5 10
11.1Gb/s SV-XFP-ER4 SM 1550nm 40 -1 to 4 -15.6 to 0.5 15.5
  SV-XFP-ER4 (LP)* SM 1550nm 40 -1 to 4 -15.6 to 0.5 15.5
  SV-XFP-ZR8 SM 1550nm 80 0 to 5 -24 to -6 24
*LP denotes low power consumption

 

CWDM Dual Fiber Strands XFP Modules

 

Standard

Data Rate Part Number Type Wavelength Distance
(km)
TX Power (dBm) RX Sens. (dBm) Fiber Budget (dB) Datasheet
9.95Gb/s to SV-XFP-10GER4C## SM 1470nm ~ 1610nm 40 -1 to 4 -16.5 to 0.5 15
11.1Gb/s SV-XFP-10GZR8C## SM 1470nm ~ 1610nm 80 0 to 5 -24 to -6 24
## denotes wavelength range from 1270~1610nm.
27 = 1270nm, 29=1290nm, 31=1310nm, 33=1330nm, 35=1350nm, 37=1370nm, 39=1390nm, 41=1410nm, 43=1430nm, 45=1450nm, 47=1470nm, 49=1490nm, 51=1510nm, 53=1530nm, 55=1550nm,57=1570nm, 59=1590nm, 61=1610nm

Industrial

Data Rate Part Number Type Wavelength Distance
(km)
TX Power (dBm) RX Sens. (dBm) Fiber Budget (dB) Datasheet
9.95Gb/s to SV-XFP-10GER4C##H SM 1470nm ~ 1610nm 40 -1 to 4 -16.5 to 0.5 15
11.1Gb/s SV-XFP-10GZR8C##H SM 1470nm ~ 1610nm 80 0 to 5 -24 to -6 24
## denotes wavelength range from 1270~1610nm.
27 = 1270nm, 29=1290nm, 31=1310nm, 33=1330nm, 35=1350nm, 37=1370nm, 39=1390nm, 41=1410nm, 43=1430nm, 45=1450nm, 47=1470nm, 49=1490nm, 51=1510nm, 53=1530nm, 55=1550nm,57=1570nm, 59=1590nm, 61=1610nm

 

C-Band DWDM Dual Fiber Strands XFP Modules

 

100GHz Spacing DWDM

Data Rate Part Number Type Wavelength Distance
(km)
TX Power (dBm) RX Sens. (dBm) Fiber Budget (dB) Datasheet
9.95Gb/s to SV-XFP-10GER4D## SM DWDM Wavelength 40 0 to 4 -16.5 to 0.5 16.5
11.3Gb/s SV-XFP-10GER8D## SM DWDM Wavelength 80 0 to 5 -24 to -6 24
## denotes DWDM Wavelength Guide

 

100GHz Spacing Wavelength 50GHz Spacing Wavelength
## ITU Channel Wavelength  

Frequency (THz)

17 1563.86   191.7
18 1563.05   191.8
19 1562.23   191.9
20 1561.42   192.0
21 1560.61   192.1
22 1559.79   192.2
23 1558.98   192.3
24 1558.17   192.4
25 1557.36   192.5
26 1556.55   192.6
27 1555.75   192.7
28 1554.94   192.8
29 1554.13   192.9
30 1553.33   193.0
31 1552.52   193.1
32 1551.72   193.2
33 1550.92   193.3
34 1550.12   193.4
35 1549.32   193.5
36 1548.51   193.6
37 1547.72   193.7
38 1546.92   193.8
39 1546.12   193.9
40 1545.32   194.0
41 1544.53   194.1
42 1543.73   194.2
43 1542.94   194.3
44 1542.14   194.4
45 1541.35   194.5
46 1540.56   194.6
47 1539.77   194.7
48 1538.98   194.8
49 1538.19   194.9
50 1537.4   195.0
51 1536.61   195.1
52 1535.82   195.2
53 1535.04   195.3
54 1534.25   195.4
55 1533.47   195.5
56 1532.68   195.6
57 1531.90   195.7
58 1531.12   195.8
59 1530.33   195.9
60 1529.55   196.0
61 1528.77   196.1
## ITU Channel Wavelength  

Frequency (THz)

17 1563.86   191.7
18 1563.05   191.8
19 1562.23   191.9
20 1561.42   192.0
21 1560.61   192.1
22 1559.79   192.2
23 1558.98   192.3
24 1558.17   192.4
25 1557.36   192.5
26 1556.55   192.6
27 1555.75   192.7
28 1554.94   192.8
29 1554.13   192.9
30 1553.33   193.0
31 1552.52   193.1
32 1551.72   193.2
33 1550.92   193.3
34 1550.12   193.4
35 1549.32   193.5
36 1548.51   193.6
37 1547.72   193.7
38 1546.92   193.8
39 1546.12   193.9
40 1545.32   194.0
41 1544.53   194.1
42 1543.73   194.2
43 1542.94   194.3
44 1542.14   194.4
45 1541.35   194.5
46 1540.56   194.6
47 1539.77   194.7
48 1538.98   194.8
49 1538.19   194.9
50 1537.4   195.0
51 1536.61   195.1
52 1535.82   195.2
53 1535.04   195.3
54 1534.25   195.4
55 1533.47   195.5
56 1532.68   195.6
57 1531.90   195.7
58 1531.12   195.8
59 1530.33   195.9
60 1529.55   196.0
61 1528.77   196.1
## ITU Channel Wavelength  

Frequency (THz)

17.5 1563.45   191.75
18.5 1562.64   191.85
19.5 1561.83   191.95
20.5 1561.01   192.05
21.5 1560.20   192.15
22.5 1559.39   192.25
23.5 1558.58   192.35
24.5 1557.77   192.45
25.5 1556.96   192.55
26.5 1556.15   192.65
27.5 1555.34   192.75
28.5 1554.54   192.85
29.5 1553.73   192.95
30.5 1552.93   193.05
31.5 1552.12   193.15
32.5 1551.32   193.25
33.5 1550.52   193.35
34.5 1549.72   193.45
35.5 1548.91   193.55
36.5 1548.11   193.65
37.5 1547.32   193.75
38.5 1546.52   193.85
39.5 1545.72   193.95
40.5 1544.92   194.05
41.5 1544.13   194.15
42.5 1543.33   194.25
43.5 1542.54   194.35
44.5 1541.75   194.45
45.5 1540.95   194.55
46.5 1540.16   194.65
47.5 1539.37   194.75
48.5 1538.58   194.85
49.5 1537.79   194.95
50.5 1537.00   195.05
51.5 1536.22   195.15
52.5 1535.43   195.25
53.5 1534.64   195.35
54.5 1533.86   195.45
55.5 1533.07   195.55
56.5 1532.29   195.65
57.5 1531.51   195.75
58.5 1530.72   195.85
59.5 1529.94   195.95
60.5 1529.16   196.05
     

 

 

50GHz Spacing DWDM

Data Rate Part Number Type Wavelength Distance
(km)
TX Power (dBm) RX Sens. (dBm) Fiber Budget (dB) Datasheet
9.95Gb/s to SV-XFP-10GER4AD## SM DWDM Wavelength 40 0 to 4 -16.5 to 0.5 16.5
11.3Gb/s SV-XFP-10GER8AD## SM DWDM Wavelength 80 0 to 5 -24 to -6 24
## denotes DWDM Wavelength Guide

 

 

100GHz Spacing Wavelength 50GHz Spacing Wavelength
## ITU Channel Wavelength  

Frequency (THz)

17 1563.86   191.7
18 1563.05   191.8
19 1562.23   191.9
20 1561.42   192.0
21 1560.61   192.1
22 1559.79   192.2
23 1558.98   192.3
24 1558.17   192.4
25 1557.36   192.5
26 1556.55   192.6
27 1555.75   192.7
28 1554.94   192.8
29 1554.13   192.9
30 1553.33   193.0
31 1552.52   193.1
32 1551.72   193.2
33 1550.92   193.3
34 1550.12   193.4
35 1549.32   193.5
36 1548.51   193.6
37 1547.72   193.7
38 1546.92   193.8
39 1546.12   193.9
40 1545.32   194.0
41 1544.53   194.1
42 1543.73   194.2
43 1542.94   194.3
44 1542.14   194.4
45 1541.35   194.5
46 1540.56   194.6
47 1539.77   194.7
48 1538.98   194.8
49 1538.19   194.9
50 1537.4   195.0
51 1536.61   195.1
52 1535.82   195.2
53 1535.04   195.3
54 1534.25   195.4
55 1533.47   195.5
56 1532.68   195.6
57 1531.90   195.7
58 1531.12   195.8
59 1530.33   195.9
60 1529.55   196.0
61 1528.77   196.1
## ITU Channel Wavelength  

Frequency (THz)

17 1563.86   191.7
18 1563.05   191.8
19 1562.23   191.9
20 1561.42   192.0
21 1560.61   192.1
22 1559.79   192.2
23 1558.98   192.3
24 1558.17   192.4
25 1557.36   192.5
26 1556.55   192.6
27 1555.75   192.7
28 1554.94   192.8
29 1554.13   192.9
30 1553.33   193.0
31 1552.52   193.1
32 1551.72   193.2
33 1550.92   193.3
34 1550.12   193.4
35 1549.32   193.5
36 1548.51   193.6
37 1547.72   193.7
38 1546.92   193.8
39 1546.12   193.9
40 1545.32   194.0
41 1544.53   194.1
42 1543.73   194.2
43 1542.94   194.3
44 1542.14   194.4
45 1541.35   194.5
46 1540.56   194.6
47 1539.77   194.7
48 1538.98   194.8
49 1538.19   194.9
50 1537.4   195.0
51 1536.61   195.1
52 1535.82   195.2
53 1535.04   195.3
54 1534.25   195.4
55 1533.47   195.5
56 1532.68   195.6
57 1531.90   195.7
58 1531.12   195.8
59 1530.33   195.9
60 1529.55   196.0
61 1528.77   196.1
## ITU Channel Wavelength  

Frequency (THz)

17.5 1563.45   191.75
18.5 1562.64   191.85
19.5 1561.83   191.95
20.5 1561.01   192.05
21.5 1560.20   192.15
22.5 1559.39   192.25
23.5 1558.58   192.35
24.5 1557.77   192.45
25.5 1556.96   192.55
26.5 1556.15   192.65
27.5 1555.34   192.75
28.5 1554.54   192.85
29.5 1553.73   192.95
30.5 1552.93   193.05
31.5 1552.12   193.15
32.5 1551.32   193.25
33.5 1550.52   193.35
34.5 1549.72   193.45
35.5 1548.91   193.55
36.5 1548.11   193.65
37.5 1547.32   193.75
38.5 1546.52   193.85
39.5 1545.72   193.95
40.5 1544.92   194.05
41.5 1544.13   194.15
42.5 1543.33   194.25
43.5 1542.54   194.35
44.5 1541.75   194.45
45.5 1540.95   194.55
46.5 1540.16   194.65
47.5 1539.37   194.75
48.5 1538.58   194.85
49.5 1537.79   194.95
50.5 1537.00   195.05
51.5 1536.22   195.15
52.5 1535.43   195.25
53.5 1534.64   195.35
54.5 1533.86   195.45
55.5 1533.07   195.55
56.5 1532.29   195.65
57.5 1531.51   195.75
58.5 1530.72   195.85
59.5 1529.94   195.95
60.5 1529.16   196.05
     

 

 

 

Single Fiber Strand XFP Modules

 

Standard

Data Rate Part Number Type Wavelength Distance
(km)
TX Power (dBm) RX Sens. (dBm) Fiber Budget (dB) Datasheet
  SV-XFP-LR11 SM 1270TX 1310RX 10 -5 to 0 -15 to 0.5 10
  SV-XFP-LR12 SM 1310TX 1270RX 10 -5 to 0 -15 to 0.5 10
  SV-XFP-LR21 SM 1270TX 1310RX 20 -5 to 0 -15 to 0.5 10
9.95Gb/s to SV-XFP-LR22 SM 1310TX 1270RX 20 -5 to 0 -15 to 0.5 10
11.1Gb/s SV-XFP-LR41 SM 1270TX 1310RX 40 0 to 5 -15 to 0.5 15
  SV-XFP-LR42 SM 1310TX 1270RX 40 0 to 5 -15 to 0.5 15
  SV-XFP-LR61 SM 1270TX 1310RX 60 0 to 5 -20 to -6 20
  SV-XFP-LR62 SM 1310TX 1270RX 60 0 to 5 -20 to -6 20
  SV-XFP-LR83 SM 1490TX 1550RX 80 0 to 5 -23 to -6 23
  SV-XFP-LR84 SM 1550TX 1490RX 80

0 to 5

-23 to -6 23
 

 

 

Technical Support


+65 6100 DESK (+65 6100 3375)
Customer Portal
Facebook
LinkedIn

Location


Singapore Headquarters
60 Kaki Bukit Place #05-19 Eunos Techpark
Singapore 415979

Tel: +65 3157 5338
Fax: +65 3112 8181

© 2018 Starview International. All Rights Reserved.